Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2023
Sesiones Ordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ACT-CT-01-2023 | – |
| Febrero | ACT-CT-02-2023 | – |
| Marzo | ACT-CT-03-2023 | – |
| Abril | ACT-CT-04-2023 | – |
| Mayo | ACT-CT-05-2023 | – |
| Junio | ACT-CT-06-2023 | – |
| Julio | ACT-CT-07-2023 | – |
| Agosto | ACT-CT-08-2023 | – |
| Septiembre | ACT-CT-09-2023 | – |
| Octubre | ACT-CT-10-2023 | – |
| Noviembre | ACT-CT-11-2023 | – |
| Diciembre | ACT-CT-12-2023 | – |
Sesiones Extraordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | – | – |
| Febrero | – | – |
| Marzo | ACT-CT-EXT-01-2023 | RES-CT-EXT-01-2023 |
| Abril | – | – |
| Mayo | – | – |
| Junio | – | – |
| Julio | – | – |
| Agosto | – | – |
| Septiembre | – | – |
| Octubre | – | – |
| Noviembre | – | – |
| Diciembre | ACT-CT-EXT-02-2023 | RES-CT-EXT-02-2023 |
