Armonización Contable Gubernamental 2018
Armonización Contable 2018
Información Anual 2018
Tipo de Información |
Estados Financieros |
Período |
Anual | 01-iniciativa-ingresos | 31/01/2018 |
Anual | 02-proyecto-presupuesto-egresos | 31/01/2018 |
Anual | 03-presupuesto-ciudadano | 31/01/2018 |
Anual | 04-ley-ingresos | 31/01/2018 |
Anual | 05-presupuesto-egresos | 31/01/2018 |
Anual | 06-calendario-ingresos | 31/01/2018 |
Anual | 07-calendario-egresos | 31/01/2018 |
Anual | 08-cuentas-bancarias | 31/01/2018 |
Primer Trimestre 2018
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 01-estado-situación-financiera-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 02-estado-de-actividades-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 03-estado-de-variación-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 04-estado-de-flujo-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 05-informe-pasivos-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 06-notas-estados-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 07 estado-analítico-activo-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 08 estado-analítico-deuda-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 09 estado-cambios-situación-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 01-estado-analítico-ingresos-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 02-estado-clasificación-administrativa-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 03-estado-clasificación-económica-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 04-estado-clasificación-objeto-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 05-estado-clasificación-funcional-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 06-endeudamiento-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 07-intereses-de-deuda-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 08-indicadores-postura-fiscal-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 01-estado-categoría-programática-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 02-Indicadores-Resultados-primer | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 03-Programas-Proyectos de Inversión-primer | 01/02/2018 al 31/03/2018 |
Tipo de Información |
Información Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-aportaciones-federales-educación | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 02-aportaciones-federales-salud | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 03-aportaciones-federales-seguridad-publica | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 04-aportaciones-municipios | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 05-ayudas-subsidios | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 06-ejercicio-destino-gasto-federalizado | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 07-evaluación-recurso-federales | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 08-obligaciones-fondos-federales | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 09-programa-recurso-federales | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Trimestral | 10-relación-esquemas-bursátiles-coberturas-financieras | 01/01/2018 al 31/03/2018 |
Segundo Trimestre 2018
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 3-Estado-variación-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 4-Estado-flujo-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 6-Notas-estado-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-segundo | 01/01/2018/ al 30/06/2018 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 3-Indicadores-resultados-segundo | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Tercer Trimestre 2018
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 3-Estado-variación-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 4-Estado-flujo-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 6-Notas-estado-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 3-Indicadores-resultados-tercero | 01/01/2018 al 30/09/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursatiles y de Coberturas Finacieras | 01/07/2018 al 30/09/2018 |
Cuarto Trimestre 2018
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 3-Estado-variación-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 4-Estado-flujo-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 6-Notas-estado-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-cuarto | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 3-Indicadores-resultados | 01/01/2018 al 31/12/2018 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/10/2018 al 31/12/2018 |
Inventario de bienes muebles 2018
Tipo de Información | Estado Financiero |
Período |
Semestral | 1er Semestre Bienes Muebles18 | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Semestral | 1er Semestre Bienes Inmuebles18 | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Semestral | 1er Semestre Otros Muebles18 | 01/01/2018 al 30/06/2018 |
Semestral | 2do. Semestre Bienes Muebles | 01/07/2018 al 31/12/2018 |
Semestral | 2do. Semestre Bienes Inmuebles | 01/07/2018 al 31/12/2018 |
Semestral | 2do. Semestre Otros Bienes Muebles | 01/07/2018 al 31/12/2018 |