| OTROS REPORTES CONTABLES | |||
|
2017 Armonización Contable Gubernamental 2017
|
2018 Armonización Contable Gubernamental |
2019 Armonización Contable Gubernamental |
2020 Armonización Contable Gubernamental |

| OTROS REPORTES CONTABLES | |||
|
2017 Armonización Contable Gubernamental 2017
|
2018 Armonización Contable Gubernamental |
2019 Armonización Contable Gubernamental |
2020 Armonización Contable Gubernamental |
Reportes de disciplina financiera
Tipo de Información |
Reportes de Disciplina Financiera |
Primer Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 04F4_BP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Segundo Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 04F4_BP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Tercer Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 04F4_BP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Cuarto Trimestre | |
| Trimestral | 01F1_ESF_31122020 |
|
|
| Trimestral | 02F2_IADPOP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 03F3_IAODF_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 04F4_BP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 05F5_EAID_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Anexo 11 | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Anexo 12 | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Anexo 13 | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Anexo 11-Segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Anexo 12-Segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Anexo 13-Segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Anexo 11-Tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Anexo 12-Tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Anexo 13-Tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Anexo 11-cuarto |
01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Anexo 12-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Anexo 13-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |

Tipo de Información |
Estados Financieros |
Período |
| Anual | 01-Proyecto de Ingresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 02-Proyecto de Egresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 03-Presupuesto Ciudadano 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 04- Ley de ingresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 05-Presupuesto de Egresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 06-Calendario Ingresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 07- Calendario Egresos 2020 | 01/01/2020 |
| Anual | 08- Cuentas Bancarias 2020 | 01/01/2020 |
Primer Trimestre 2020
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
| Trimestral | 1. Estado de Situación Financiera | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 2. Estado de Actividades | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 3. Estado de Variación en la H.P. | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 4. Estado de Flujo de Efectivo | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 5. Informe de Pasivos Contingentes | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 6. Notas a los Estados Financieros | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 7. Estado Analítico del Activo | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 9. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
| Trimestral | 1. Estado Analítico de Ingresos | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 2. Estado Analítico Clasificación Administrativa | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 3. Estado Analítico Clasificación Económica | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 4. Estado Analítico Clasificación Objeto del Gasto | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 5. Estado Analítico Clasificación Funcional | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 6. Endeudamiento Neto | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 7. Intereses de la Deuda | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 8. Indicadores de Postura Fiscal | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
| Trimestral | 1. Gasto por Categoría Programática | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 2. Indicadores de Resultados | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 3. Programas y Proyectos de Inversión | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Tipo de Información |
Información Complementaria |
Período |
| Trimestral | 1. Aportaciones federales para la educación | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 2. Aportaciones federales para la salud | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 3. Aportaciones federales para seguridad pública | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 4. Aportaciones Municipios | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 5. Ayudas y Subsidios | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 6. Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 7. Evaluación de Recurso Federales | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 8. Obligaciones con fondos federales | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 9. Programa con recursos federales | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
| Trimestral | 10. Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Segundo Trimestre 2020
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-Actividades-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 3-Estado-variación-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 4-Estado-flujo-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 5-Informe-pasivos-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 6-Notas-estado-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 9-Estado-cambios-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 7-Intereses-deuda-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 3-Indicadores-resultados-segundo | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
| Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
| Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Tercer Trimestre 2020
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-Actividades-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 4. Estado de Flujos de Efectivo | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 5-Informe-pasivos-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 6-Notas-estado-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 9-Estado-cambios-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| 5-Estado-clasificación-funcional-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 | |
| Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 7-Intereses-deuda-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 3-Indicadores-resultados-tercero | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
| Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
| Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Cuarto Trimestre 2020
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-Actividades-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 3-Estado-variación-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 4-Estado-flujo-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 5-Informe-pasivos-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 6-Notas-estado-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 9-Estado-cambios-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 7-Intereses-deuda-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
| Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-cuarto | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 3-Indicadores-resultados | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
| Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
| Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/10/2020 al 31/12/2020 |
Inventario de bienes muebles 2020
| Tipo de Información | Estado Financiero |
Período |
| Semestral | 1er Semestre Bienes Muebles 2020 | 01/01/2020 al 30/06/2020 |
| Semestral | 1er Semestre Bienes Inmuebles 2020 | 01/01/2020 al 30/06/2020 |
| Semestral | 1er Semestre Otros Muebles 2020 | 01/01/2020 al 30/06/2020 |
| Semestral | 2do. Semestre Bienes Muebles 2020 | 01/07/2020 al 31/12/2020 |
| Semestral | 2do. Semestre Bienes Inmuebles 2020 | 01/07/2020 al 31/12/2020 |
| Semestral | 2do. Semestre Otros Bienes Muebles 2020 | 01/07/2020 al 31/12/2020 |
[table “14” not found /]

| No. | Ponencia | Expediente | Fecha de Sesión | Sujeto Sancionado | Síntesis | Sanción |
Dirección para consulta de Sentencia |
| 1 | 3 | TEEA-PES-001/2019 | Primero de abril de dos mil diecinueve |
César Enrique Jiménez Aragón |
Se acredito la existencia de la afectación al interés superior de la niñez, por la indebida difusión de propaganda electoral | Multa de $3,379.60 y amonestación al Partido Político Revolucionario Institucional | TEEA-PES-001/2019 |
| 2 | 3 | TEEA-PES-001/2019 | Primero de abril de dos mil diecinueve | César Enrique Jiménez Aragón | Se acredito la existencia de la infracción por el uso indebido de propaganda electoral de precampaña | Amonestación Pública | TEEA-PES-001/2019 |
| 3 | 1 | TEEA-PES-005/2019 | Treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve | Francisco Federico Arturo Ávila Aanaya. | Se declara la existencia de la infracción consistente en la colocación de propaganda electoral dentro del primer cuadro de la cabecera municipal de Aguascalientes. | Amonestación pública y amonestación por culpa in vigilando al Partido MORENA. | TEEA-PES-005/2019 |
| 4 | 3 | TEEA-PES-007/2019 | Treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve | Irene Elizabeth Muñoz Padilla | Se acredito la existencia de la afectación al interés superior de la niñez, por la indebida difusión de propaganda electoral | Multa de $3,379.60 y amonestación al Partido del Trabajo | TEEA-PES-007/2019 |
| 5 | 2 | TEEA-PES-018/2019 | Once de julio de dos mil diecinueve | Daniel López Ponce. Partido Libre de Aguascalientes. | Se acreditó la existencia de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña | Amonestación pública | TEEA-PES-018/2019 |
| 6 | 3 | TEEA-PES-021/2019 | Diez de junio de dos mil diecinueve | María Teresa Jiménez Esquivel | Se acreditó la infracción por la indebida fijación de propaganda electoral en primer cuadro de la ciudad | Amonestación pública al sujeto sancionado y al Partido Acción Nacional. | TEEA-PES-021/2019 |
| 7 | 1 | TEEA-PES-022/2019 | Veinticuatro de julio de dos mil diecinueve | Daniel López Ponce | Se acredito la existencia de la afectación al interés superior de la niñez. | Amonestación pública y amonestación por culpa in vigilando al Partido MORENA. | TEEA-PES-022/2019 |
| 8 | 1 | TEEA-PES-024/2019 | Doce de junio de dos mil diecinueve. | Yazmín Marmolejo Bernal | Se declara la existencia de la infracción relativa a la colocación de propaganda electoral en el primer cuadro de la cabecera municipal de Tepezalá | Amonestación pública y amonestación por culpa in vigilando al Partido MORENA | TEEA-PES-024/2019 |
| 9 | 1 | TEEA-PES-025/2019 | Doce de junio de dos mil diecinueve. | Cuauhtémoc Escobedo Tejada | Se acreditó la existencia de la afectación al interés superior de la niñez, por la publicación de diversas fotografías en su perfil personal dentro de la red social Facebook | Multa de 40 UMAS ($3,379.60) y amonestación pública por culpa in vigilando al Partido de la Revolución Democrática. | TEEA-PES-025/2019 |
| 10 | 2 | TEEA-PES-027/2019 | Trece de junio de dos mil diecinueve | Amanda Deyanira Sandoval Sánchez | Se acreditó la existencia de propaganda electoral sin contener el símbolo de reciclaje | Amonestación pública | TEEA-PES-027/2019 |
| 11 | 2 | TEEA-PES-027/2019 | Trece de junio de dos mil diecinueve | Partido Movimiento Ciudadano | Se acreditó la existencia de propaganda electoral sin contener el símbolo de reciclaje | Amonestación pública | TEEA-PES-027/2019 |
| 12 | 1 | TEEA-PES-028/2019 | Diecisiete de junio de dos mil diecinueve | Maricela Macías González | Se acredito la existencia de la afectación al interés superior de la niñez, por la indebida difusión de propaganda electoral | Multa de $3,379.60 y amonestación al Partido del Trabajo | TEEA-PES-028/2019 |
| 13 | 1 | TEEA-PES-030/2019 | Veintiseis de junio de dos mil diecinueve | Omar Israel Camarillo y Rafael Gullèn Tuelles. | Se acreditó la existencia de la infracción consistente en actos anticipado de campaña | Amonestación Pública y amonestación por culpa in vigilando al Partido Verde Ecologista de México. | TEEA-PES-030/2019 |
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)