Calendario-Sesiones-Comite-de-Transparencia 2020
Sesiones Ordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | – | |
| Febrero | – | |
| Marzo | – | |
| Abril | – | |
| Mayo | – | |
| Junio | – | |
| Julio | – | |
| Agosto | – | |
| Septiembre | – | |
| Octubre | – | |
| Noviembre | – | |
| Diciembre | – |
Sesiones Extraordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | – | – |
| Febrero | ||
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | – | – |
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | – | – |
| Septiembre | – | – |
| Octubre | – | – |
| Noviembre | – | – |
| Diciembre | – | – |
