Armonización Contable 2022
Armonización Contable 2022
Información Anual 2022
Tipo de Información |
Estados Financieros |
Período |
Anual | 01-Proyecto de Ingresos | 01/01/2022 |
Anual | 02-Proyecto de Egresos | 01/01/2022 |
Anual | 03-Presupuesto Ciudadano | 01/01/2022 |
Anual | 04- Ley de ingresos | 01/01/2022 |
Anual | 05-Presupuesto de Egresos | 01/01/2022 |
Anual | 06-Calendario Ingresos | 01/01/2022 |
Anual | 07- Calendario Egresos | 01/01/2022 |
Anual | 08- Cuentas Bancarias | 01/01/2022 |
Primer Trimestre 2022
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1. Estado de Situación Financiera | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 2. Estado de Actividades | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 3. Estado de Variación en la H.P. | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 4. Estado de Flujo de Efectivo | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 5. Informe de Pasivos Contingentes | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 6. Notas a los Estados Financieros | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 7. Estado Analítico del Activo | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 8. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 9. Estado de Cambios en la Situación Financiera | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1. Estado Analítico de Ingresos | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 2. Estado Analítico Clasificación Administrativa | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 3. Estado Analítico Clasificación Económica | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 4. Estado Analítico Clasificación Objeto del Gasto | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 5. Estado Analítico Clasificación Funcional | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 6. Endeudamiento Neto | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 7. Intereses de la Deuda | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 8. Indicadores de Postura Fiscal | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1. Gasto por Categoría Programática | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 2. Indicadores de Resultados | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 3. Programas y Proyectos de Inversión | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Tipo de Información |
Información Complementaria |
Período |
Trimestral | 1. Aportaciones federales para la educación | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 2. Aportaciones federales para la salud | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 3. Aportaciones federales para seguridad pública | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 4. Aportaciones Municipios | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 5. Ayudas y Subsidios | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 6. Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 7. Evaluación de Recurso Federales | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 8. Obligaciones con fondos federales | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 9. Programa con recursos federales | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Trimestral | 10. Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/01/2022 al 31/03/2022 |
Segundo Trimestre 2022
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 3-Estado-variación-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 4-Estado-flujo-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-segundo | 01/04/2022 al 30/06/202 |
Trimestral | 6-Notas-estado-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 2-Indicadores-resultados-segundo | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral |
3-Programas-proyectos-inversión-segundo
|
01/04/2022 al 30/06/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/04/2022 al 30/06/2022 |
Tercer Trimestre 2022
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 3. Estado de Variación en la Hacienda Pública | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 4. Estado de Flujos de Efectivo | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 6-Notas-estado-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 3-Indicadores-resultados-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 3-Programas-proyectos-inversión-tercero | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/07/2022 al 30/09/2022 |
Cuarto Trimestre 2022
Tipo de Información |
Estados Financieros Contables |
Período |
Trimestral | 1-Estado-Situación-Financiera-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 2-Estado-Actividades-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 3-Estado-variación-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 4-Estado-flujo-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 5-Informe-pasivos-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 6-Notas-estado-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 7-Estado-analítico-activo-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 8-Estado-analítico-deuda-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 9-Estado-cambios-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestales |
Período |
Trimestral | 1-Estado-analítico-ingresos-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 2-Estado-clasificación-administrativa-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 3-Estado-clasificación-económica-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 4-Estado-clasificación-objeto-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 5-Estado-clasificación-funcional-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 6-Endeudamiento-neto-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 7-Intereses-deuda-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 8-Indicadores-postura-fiscal-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Presupuestaria Programática |
Período |
Trimestral | 1-Estado-categoría-programática-cuarto | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 2-Programas-proyectos-inversión | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 3-Indicadores-resultados | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Tipo de Información |
Estados Financieros Complementaria |
Período |
Trimestral | 01-Aportaciones federales para la educación | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 02-Aportaciones federales para la salud | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 03-Aportaciones federales para seguridad pública | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 04-Aportaciones Municipios | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 05-Ayudas y Subsidios | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 06-Ejercicio y destino de gasto federalizado | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 07-Evaluación de Recurso Federales | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 08-Obligaciones con fondos federales | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 09-Programa con recurso federales | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Trimestral | 10-Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | 01/10/2022 al 31/12/2022 |
Inventario de bienes muebles 2022
Tipo de Información | Estado Financiero |
Período |
Semestral | 1er Semestre Bienes Muebles 2022 | 01/01/2022 al 30/06/2022 |
Semestral | 1er Semestre Bienes Inmuebles 2022 | 01/01/2022 al 30/06/2022 |
Semestral | 1er Semestre Otros Muebles 2022 | 01/01/2022 al 30/06/2022 |
Semestral | 2do. Semestre Bienes Muebles 2022 | 01/07/2022 al 31/12/2022 |
Semestral | 2do. Semestre Bienes Inmuebles 2022 | 01/07/2022 al 31/12/2022 |
Semestral | 2do. Semestre Otros Bienes Muebles 2022 | 01/07/2022 al 31/12/2022 |