EJERCICIO 2021
Tabla de Aplicabilidad Exel | |
Tabla de Actualización y Conservación Excel | Tabla de Actualización y Conservación |
Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.
DownloadEJERCICIO 2021
Tabla de Aplicabilidad Exel | |
Tabla de Actualización y Conservación Excel | Tabla de Actualización y Conservación |
No. | Ponencia | Expediente | Fecha de sesión | Sujeto sancionado | Síntesis | Sanción | Dirección para consulta de Sentencia |
1 | 1 | TEEA-PES-002/2020 | Veintiséis de noviembre de dos mil veinte | C. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta Municipal de Aguascalientes y Enrique de la Torre de la Paz, Secretario de Comunicación Social del Ayuntamiento de Aguascalientes | Se acredita la existencia de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. | Multa de $43,440.00 a María Teresa Jiménez Esquivel y de 47,784.00 a Enrique de la Torre de la Paz. | TEEA-PES-002/2020 |
Dirección para consulta
de Sentencia
No. | Expediente | Nombre del Promovente | Fecha Recepción | Autoridad u Órgano que emite el acto | Resolución, o acto que se impugna | Magistrada/o Instructora | Fecha Resolución | LINK EXPEDIENTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEEA-JDC-001/2020 | Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos | 30/01/2020 | Consejo Nacional de MORENA | Congreso Nacional Extraordinario, Acuerdos y efectos emanados de dicho Congreso | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 06/02/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
2 | TEEA-JDC-002/2020 | Norma Martínez Guerra | 30/01/2020 | Consejo Nacional de MORENA | Congreso Nacional Extraordinario | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 06/02/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
3 | TEEA-JDC-003/2020 | Gilberto Gutiérrez Lara | 30/01/2020 | Consejo Nacional de MORENA | Congreso Nacional Extraordinario | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 06/02/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
4 | TEEA-JDC-004/2020 | Aidee Marlenne Santana Acosta | 12/02/2020 | Registro Nacional de Militantes del PAN en Aguascalientes | Obstaculizar su desafiliación como militante | Claudia Eloisa Díaz de León González | 20/02/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
5 | TEEA-JDC-005/2020 | Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos | 05/02/2020 | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA | Sentencia relativa al expediente TEEA-JDC-139/2019 | Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez | 04/03/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
6 | TEEA-JDC-006/2020 | Ignacio Cuitláhuac Cardona Campos | 27/03/2020 | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA | Sentencia relativa al expediente TEEA-JDC-139/2019 | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 01/04/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
7 | TEEA-JDC-007/2020 | Edith Citlalli Rodríguez González | 08/05/2020 | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascaliente | Omisión de respuesta a solicitud de información | Claudia Eloisa Díaz de León González | 15/05/2020 | IR AL EXPEDIENTE GENERAL |
8 | TEEA-JDC-008/2020 | Edith Citlalli Rodríguez González | 08/05/2020 | Secretaría de Administración del Municipio de Aguascalientes | Omisión de respuesta a solicitud de información | Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez | 24/06/2020 | Expediente |
9 | TEEA-JDC-009/2020 | Eloy Ruiz Carrillo | 10/08/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Nombramiento de represetante del partido Político MORENA | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 12/08/2020 | Expediente |
10 | TEEA-JDC-010/2020 | Tomás Rangel Altamira | 04/08/2020 | H. Congreso del estado de Aguascalientes | Decreto No. 360 por el que se reforma el Código Electoral del Estado de Aguascalientes | Claudia Eloisa Díaz de León González | 07/08/2020 | Expediente |
11 | TEEA-JDC-011/2020 | Gustavo Alberto Báez Leos | 10/08/2020 | Mesa Directiva de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. | Falta de respuesta a solicitud de información | Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez | 14/08/2020 | Expediente |
12 | TEEA-JDC-012/2020 | Tomás Rangel Altamira | 17/08/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | CG-A-10/2020 Aprobación del reglamento de Asociaciones Política Estatales del IEE | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 28/08/2020 | Expediente |
13 | TEEA-JDC-013/2020 | Adán Pedroza Esparza | 17/08/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | CG-A-10/2020 Aprobación del reglamento de Asociaciones Política Estatales del IEE | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 28/08/2020 | Expediente |
14 | TEEA-JDC-014/2020 | Hazel Montejano García | 25/08/2020 | Partido Revolucionario Institucional y la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del referido órgano. | Omisión de recepción de documentos para convocatoria | Claudia Eloisa Díaz de León González | 04/09/2020 | Expediente |
15 | TEEA-JDC-015/2020 | Salma Luévano Luna | 18/09/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Omisión de respuesta a solicitud de petición | Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez | 29/09/2020 | Expediente |
16 | TEEA-JDC-016/2020 | Moisés Segundo Ortiz | 28/09/2020 | Congreso del Estado de Aguascalientes | Omisión de regular su derecho a la libre autodeterminación y autonomía de pueblos indígenas para participar en elecciones | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 21/10/2020 | Expediente |
17 | TEEA-JDC-017/2020 | Marco Aurelio Díaz Díaz | 05/10/2020 | Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA | Desechamiento de queja interpuesto por el actor | Claudia Eloisa Díaz de León González | 14/10/2020 | Expediente |
18 | TEEA-JDC-018/2020 | Salma Luévano Luna | 15/10/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Resolución CG-R-13/2020 | Jesús Ociel Baena Saucedo | 03/11/2020 | Expediente |
19 | TEEA-JDC-019/2020 | J. Jesús Rangel de Lira | 09/11/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Declara improcedencia a solicitud de plebiscito. | Claudia Eloisa Díaz de León González | 18/12/2020 | Expediente |
20 | TEEA-JDC-020/2020 | Miguel Ángel Medina Mercado y Norma Martínez Guerra | 09/11/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Declara improcedencia a solicitud de plebiscito. | Claudia Eloisa Díaz de León González | 18/12/2020 | Expediente |
21 | TEEA-JDC-021/2020 | Dalia Guadalupe de la Cerda Ulloa | 10/12/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Resolución por la que se aprueba una solicitud de iniciativa ciudadana. | Héctor Salvador Hernández Gallegos | 23/12/2020 | Expediente |
22 | TEEA-JDC-022/2020 | Juan Ricardo Macías Delgado | 14/12/2020 | Consejo General del Instituto Estatal Electoral | Acuerdo mediante el cual se aprueban las reglas para garantizar la paridada de género en el Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021. | Claudia Eloisa Díaz de León González | 23/12/2020 | Expediente |
OTROS REPORTES CONTABLES | |||
2017 Armonización Contable Gubernamental 2017
|
2018 Armonización Contable Gubernamental |
2019 Armonización Contable Gubernamental |
2020 Armonización Contable Gubernamental |
MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) POR AÑO
Reportes de disciplina financiera
Tipo de Información |
Reportes de Disciplina Financiera |
Primer Trimestre |
Trimestral | 01F1_ESF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 02F2_IADPOP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 03F3_IAODF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 04F4_BP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 05F5_EAID_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3132020 | Del 01/01/2020 al 31/03/2020 |
Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Segundo Trimestre |
Trimestral | 01F1_ESF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 02F2_IADPOP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 03F3_IAODF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 04F4_BP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 05F5_EAID_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3062020 | Del 01/04/2020 al 30/06/2020 |
Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Tercer Trimestre |
Trimestral | 01F1_ESF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 02F2_IADPOP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 03F3_IAODF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 04F4_BP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 05F5_EAID_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3092020 | Del 01/07/2020 al 30/09/2020 |
Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Cuarto Trimestre | |
Trimestral | 01F1_ESF_31122020 |
|
|
Trimestral | 02F2_IADPOP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 03F3_IAODF_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 04F4_BP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 05F5_EAID_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 | |
Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_31122020 | Del 01/10/2020 al 31/12/2020 |