REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA TERCER TRIMESTRE
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Primer Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 04F4_BP_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3132026 | Del 01/01/2026 al 31/03/2026 |
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Segundo Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 04F4_BP_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3062026 | Del 01/04/2026 al 30/06/2026 |
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA TERCER TRIMESTRE
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Tercer Trimestre |
| Trimestral | 01F1_ESF_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 03F3_IAODF_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 04F4_BP_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 05F5_EAID_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_3092026 | Del 01/07/2026 al 30/09/2026 |
REPORTE DE DISCIPLINA FINANCIERA CUARTO TRIMESTRE
| Tipo de Información | Reportes de Disciplina Financiera | Cuarto Trimestre | |
| Trimestral | 01F1_ESF_31122026 |
|
|
| Trimestral | 02F2_IADPOP_3112026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 03F3_IAODF_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 04F4_BP_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 05F5_EAID_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 06F6a_EAEPED_COG_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 06F6b_EAEPED_CA_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 06F6c_EAEPED_CF_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 | |
| Trimestral | 06F6d_EAEPED_CSP_31122026 | Del 01/10/2026 al 31/12/2026 |
