Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2025
Sesiones Ordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ACT-CT-01-2025 | – |
| Febrero | ACT-CT-02-2025 | – |
| Marzo | ACT-CT-03-2025 | – |
| Abril | ACT-CT-04-2025 | – |
| Mayo | ACT-CT-05-2025 | – |
| Junio | ACT-CT-06-2025 | – |
| Julio | ACT-CT-07-2025 | – |
| Agosto | ACT-CT-08-2025 | – |
| Septiembre | ACT-CT-09-2025 | – |
| Octubre | ACT-CT-10-2025 | – |
| Noviembre | ACT-CT-11-2025 | – |
| Diciembre | ACT-CT-12-2025 | – |
Sesiones Extraordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ||
| Febrero | ACT-CT-EXT-01/2025 | CT-RES-01/2025 |
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ACT-CT-EXT-02-2025 | CT-RES-02-2025 |
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Septiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
