Sesiones Comité de Transparencia 2025
Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2024
Sesiones Ordinarias
Mes | Acta | Resolución |
Enero | ACT-CT-01-2024 | – |
Febrero | ACT-CT-02-2024 | – |
Marzo | ACT-CT-03-2024 | – |
Abril | ACT-CT-04-2024 | – |
Mayo | ACT-CT-05-2024 | – |
Junio | ACT-CT-06-2024 | – |
Julio | ACT-CT-07-2024 | – |
Agosto | ACT-CT-08-2024 | – |
Septiembre | ACT-CT-09-2024 | – |
Octubre | ACT-CT-10-2024 | – |
Noviembre | ACT-CT-11-2024 | – |
Diciembre | ACT-CT-12-2024 | – |
Sesiones Extraordinarias
Mes | Acta | Resolución |
Enero | ||
Febrero | ACT-CT-EXT-01/2024 | CT-RES-01/2024 |
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ACT-CT-EXT-02-2024 | CT-RES-02-2024 |
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |