Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2024
Sesiones Ordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ACT-CT-01-2025 | – |
| Febrero | ACT-CT-02-2025 | – |
| Marzo | ACT-CT-03-2025 | – |
| Abril | ACT-CT-04-2025 | – |
| Mayo | ACT-CT-05-2025 | – |
| Junio | ACT-CT-06-2025 | – |
| Julio | – | – |
| Agosto | – | – |
| Septiembre | – | – |
| Octubre | – | – |
| Noviembre | – | – |
| Diciembre | – | – |
Sesiones Extraordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ||
| Febrero | ||
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Septiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
