Sesiones Comité de Transparencia 2025
Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2024
Sesiones Ordinarias
Mes | Acta | Resolución |
Enero | ACT-CT-01-2025 | – |
Febrero | – | – |
Marzo | – | – |
Abril | – | – |
Mayo | – | – |
Junio | – | – |
Julio | – | – |
Agosto | – | – |
Septiembre | – | – |
Octubre | – | – |
Noviembre | – | – |
Diciembre | – | – |
Sesiones Extraordinarias
Mes | Acta | Resolución |
Enero | ||
Febrero | ||
Marzo | ||
Abril | ||
Mayo | ||
Junio | ||
Julio | ||
Agosto | ||
Septiembre | ||
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre |