Calendario-Sesiones-Comité-de-Transparencia 2026
Sesiones Ordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ACT-CT-01-2026 | – |
| Febrero | ACT-CT-02-2026 | – |
| Marzo | ACT-CT-03-2026 | – |
| Abril | – | |
| Mayo | – | – |
| Junio | – | |
| Julio | – | – |
| Agosto | – | – |
| Septiembre | – | – |
| Octubre | – | – |
| Noviembre | – | – |
| Diciembre | – | – |
Sesiones Extraordinarias
| Mes | Acta | Resolución |
| Enero | ||
| Febrero | ||
| Marzo | ||
| Abril | ||
| Mayo | ||
| Junio | ||
| Julio | ||
| Agosto | ||
| Septiembre | ||
| Octubre | ||
| Noviembre | ||
| Diciembre |
