En la Trigésima Quinta Sesión de Carácter Solemne, efectuada este 01 de octubre de 2022, el Dre. Jesús Ociel Baena Saucedo, rindió protesta como Magistrade en funciones por ministerio de ley, del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, en virtud de la conclusión del cargo de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González acontecido el 30 de septiembre de 2022. Ostentará dicho cargo, hasta en tanto el Senado de la República lleve a cabo la designación correspondiente.
Toma de Protesta de la Mtra. Laura Hortensia Llamas Hernández como Magistrada del Triibunal Electoral del Estado de Aguascalientes por Designacion del Senado de la República 15 de Diciembre del 2020
Magistraturas y PonenciasTribunal Electoral del Estado de Aguascalientes
Lic. Horacio José Ricardo López CastañedaMagistrado Ponencia IPRUEBA 2
Lic. Iseidi Yamileth Romo GarcíaSecretaria de Estudio
Lic. Clara Guadalupe Martínez VázquezSecretaria Jurídica
Lic. Laura Susana Arias MedelAuxiliar Jurídico
Mtra. Laura Hortensia Llamas HernándezMagistrada Presidente Ponencia IIPRUEBA UNO
Mtra. Zaira Alejandra Zárate GaytánSecretaria de Estudio
Lic. Denisse Paola Esquivel OrtegaSecretaria Jurídica
Lindy Miroslava García RochaAuxiliar Jurídico
Lic. Oscar Guillermo Montoya ContrerasMagistrado Ponencia IIIponencia 3
Lic. Cristian Jesús Velasco MartínezSecretario de Estudio
Lic. Ericka Ivette Rodríguez MartínezSecretaria Jurídica
José Angel Morales MuñosAuxiliar Jurídico
SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (PNT).
Atendiendo a lo estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información referente a las obligaciones de transparencia también se encuentra disponible en el Sistema de Obligaciones de Portales de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), al cual podrá acceder a través del siguiente vinculo:
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT).
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
| Fracción | Item | PERÍODO DE ACTUALIZACIÓN | FORMATO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Marco Normativo | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| II. Estructura Orgánica | Estructura Orgánica | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| II. Estructura Orgánica | Organigrama | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| III. Facultades de las Áreas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| IV. Metas y Objetivos | Anual | Enero - Diciembre | |||||||||||
| V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que, conforme a sus funciones debe establecer | Trimestral | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||||
| Vl. Los indicadores que permitan rendir cuentas de sus objetivos y resultados. | Trimestral | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||||
| VII. Directorio de personas servidoras públicas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| VIII. Remuneración de personas servidoras públicas | Remuneración bruta y neta ( sueldos ) | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| VIII. Remuneración de personas servidoras públicas | Tabulador de sueldos y salarios | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| IX. Gastos de Representación y Viáticos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| X. Plazas Existentes | Plazas Vacantes y Ocupadas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| X. Plazas Existentes | Total Plazas Vacantes y Ocupadas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XI. Personal contratado por honorarios | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XI. Plazas vacantes y ocupadas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XII. Declaraciones de Situación Patrimonial, Fiscal y No Conflicto de Interés | Declaración Situación Patrimonial | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XII. Declaraciones de Situación Patrimonial, Fiscal y No Conflicto de Interés | Formato Declaraciones fiscal y de no conflicto de intereses | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XIII. Unidad de Transparencia | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XIV. Unidad de Transparencia | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XIV. Concursos para ocupar cargos públicos | Convocatorias | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XVI. Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Normatividad laboral | Normatividad | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XVI. Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Recursos públicos entregados a sindicatos | Normatividad | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XVII. Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de las personas servidoras públicas y/o personas que | Curriculum | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XVIII. Sanciones administrativas a las personas servidoras públicas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XIX. Servicios y tramites que ofrecen | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XXI. Los Tramites, requisitos y formatos que ofrecen. | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XXI. Información financiera sobre el Presupuesto | Presupuesto Asignado | Anual | Enero-Marzo | ||||||||||
| XXI. Información Presupuestal | Ejercicio Egresos Presupuestarios | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXI. Información Presupuestal | Presupuesto asignado_Cuenta pública | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| XXII. Deuda Pública | Deuda Pública | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXI. Comunicación Social y Publicidad | Gastos de publicidad oficial_utilizacion de tiempos oficiales | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXIII. Comunicación Social y Publicidad | Contratación Servicios de Publicidad | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXIII. Comunicación Social y Publicidad | Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| XXIII. Comunicación Social y Publicidad | Programa anual de comunicacion social | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| XXIV. Auditorías | Resultados de auditorías realizadas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXV. Estados Financieros | Resultados de la dictaminación de los estados financieros | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas | Montos, criterios y convocatorias personas fisicas y morales | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXVIII.Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas realiza | Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXVIII. Transmisión de los Procedimientos | Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXVIII. Transmisión de los Procedimientos | Formato Transmisión de los procedimientos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXIX. Informes | Los informes que por disposición legal generan los sujetos obligados. | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXX. Estadísticas Generadas | Estadisticas que se generan en cumplimiento de sus facultades | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXI. Informes de Avances | Gasto por Capítulo Concepto y Partida | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXI. Informes de Avances | Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXII. Padrón de personas proveedoras | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XXXIII. Convenios | Convenio de corrdinación de concertación | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Bienes Muebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Altas Practicadas a Bienes Muebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Bienes Inmuebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Altas Practicadas a Bienes Muebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Bajas Practicadas a Bienes Muebles | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIV. Inventario de Bienes | Inventario de bienes muebles e inmuebles donados | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXV. Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXV. Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones derechos humanos_Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXV. Recomendaciones de Derechos Humanos | Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXVI. Resoluciones y Laudos | Las resoluciones que se emitan en procesos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXVIII. Programas Ofrecidos | Otros programas_Programas que ofrecen | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXVIII. Programas Ofrecidos | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXIX. Comité de Transparencia | Informe de Sesiones | Trimestral | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| XXXIX. Comité de Transparencia | Informe de Resoluciones | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | |||||||||
| XXXIX. Comité de Transparencia | Calendario de Sesiones | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XXXIX. Comité de Transparencia | Integrantes | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLIII. Ingresos | Ingresos Recibidos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLIII. Ingresos | Responsable de los Ingresos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLV. Catálogo de archivos | Inventarios documentales | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLV. Catálogo de archivos | Índice de expedientes clasificados como reservados | Semestral | Enero - Junio | Julio-Diciembre | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLV. Catálogo de archivos | Cuadro general de clasificación archivística y otros | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| XLVII. Enajenaciones de bienes | Las enajenaciones de bienes que realizen por cualquier titulo o acto indicando los motivos beneficiarios o adquirientes y los montos de las operaciones | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLVIII | Personas servidoras públicas comisionadas fuera de su área de adscripción | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLIX Otra información relevante | Otra Información (interés Público) | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLIX Otra información relevante | Preguntas Frecuentes | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| XLIX Otra información relevante | Transparencia Proactiva | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| Art. 65 Último Párrafo | Los sujetos obligados deberán informar a las autoridades garantes | Anual | Enero - Diciembre | ||||||||||
| Obligaciones Específicas | a) Versiones públicas de sentencias | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | |||||||
| b) Versiones estenográficas de Sesiones | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| c) Proceso de designación de Magistraturas | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
| d) Lista de acuerdos | Trimestral | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio- Septiembre | Octubre-Diciembre | ||||||||
–
* Actualización de la pagina 16 de Febrero del 2025.
* Actualización de la pagina 16 de Febrero del 2025.
* Actualización de la pagina 16 de Febrero del 2025.
